_____________________________________________
환자를 먼저 생각하는 병원
[의료법] 제 45조의(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동법 시행규칙 제 42조 2의 2항에 따라 비급여 진료비용을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 보건복지부가족령으로 정하는 바에 따라 고지하오니 참고하시기 바랍니다.
분류 | 명칭 | 금액 | 비고 |
상급병실료 | 상급병실료 / 1인실A | 70,000원 | |
상급병실료 / 1인실B | 40,000원 | ||
상급병실료 / 2인실 | 40,000원 | ||
예방접종료 | 독감예방접종 | 20,000원 | 매년 상이 |
대상포진예방접종 | 150,000원 | ||
이학요법료 | 도수치료 | 50,000원 | |
도수치료B | 100,000원 | ||
도수치료C | 150,000원 | ||
검체검사료 | 독감진단키트(ImunoAce Flu) | 30,000원 | |
제증명료 | 장애인증명서 | 0원 | |
후유장애진단서 | 100,000원 | ||
진료기록사본(1-5매) | 1,000원 | ||
진료기록사본(6매이상) | 100원 | ||
진료기록 영상 CD | 10,000원 | ||
진료확인서 | 3,000원 | ||
통원확인서 | 3,000원 | ||
입퇴원확인서 | 2,000원 | ||
영문진단서 | 20,000원 | ||
상해진단서(3주 이상) | 150,000원 | ||
상해진단서(3주 미만) | 100,000원 | ||
국민연금 장애진단서 | 15,000원 | ||
장애진단서 | 15,000원 | ||
사망진단서(1부) | 10,000원 | ||
근로능력평가 진단서 | 10,000원 | ||
건강진단서 | 20,000원 | ||
일반진단서 | 20,000원 | ||
제증명 사본 | 1,000원 | ||
노인장기요양소견서 10% | 3,960원 | 매년 상이 | |
노인장기요양소견서 20% | 7,920원 | 매년 상이 | |
노인장기요양소견서 100% | 39,640원 | 매년 상이 | |
영양제 | 아미노헥스 | 50,000원 | |
오마프페리원주 362ml | 80,000원 | ||
식대 | 보호자식 | 6,000원 | |
보호자식 공기밥 | 1,000원 | ||
뉴케어(구수한맛,300TF,당뇨,화이바) [캔당] | 1,500원 | ||
뉴케어(구수한맛,300TF,당뇨,화이바) [박스당] | 30,000원 | ||
뉴케어 1.5칼로리 [캔당] | 2,000원 | ||
뉴케어 1.5칼로리 [박스당] | 60,000원 | ||
뉴케어토로미퍼펙트 [캔당] | 700원 | ||
뉴케어토로미퍼펙트 [박스당] | 35,000원 | ||
뉴케어프로틴퍼펙트 [캔당] | 1,600원 | ||
뉴케어프로틴퍼펙트 [박스당] | 45,000원 | ||
케이디플러스(신장질환환자/투석환자용) [캔당] | 2,500원 | ||
케이디플러스(신장질환환자/투석환자용) [박스당] | 75,000원 | ||
파스 | 씨프겔파스 | 7,000원 | |
제일탑 텁부제(파스) | 3,000원 | ||
한방 파프탑(파스) | 3,000원 | ||
기타 | 환의1벌(외부반출 시) | 30,000원 | |
시트(외부 반출 시) | 20,000원 | ||
반시트(외부 반출 시) | 15,000원 | ||
폴리홀더 | 10,000원 | ||
앞치마 | 7,000원 | ||
소변기 | 5,000원 | ||
억제대(한짝) | 15,000원 | ||
억제대 끈(한 개) | 15,000원 | ||
복대 | 5,000원 | ||
arm sling | 5,000원 |
환자의 회복을 최우선으로 생각하는 병원
진료시간
평일 : 오전 8:30 ~ 오후 17:30
토요일 : 외래진료 휴진
일요일 및 공휴일 : 외래진료 휴진
점심시간 : 12:30 ~ 13:30
※ 진료는 병원 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
전화문의
대표전화 : 031-853-7919
입원상담전용 : 070-5204-6502 (내선번호 711, 712)
팩스 : 031-853-7920
이메일 : thedream7919@naver.com